微信:biquan559

比特币最新价格

今日比特币实时价格为91,522.26

当前价格: $91,522.26

24小时最高: $94,476.00

24小时最低: $89,260.63

24小时涨跌幅: -1.53%

24小时成交量: 20,557.07 BTC

比特币市值

流通量

1990.53万 BTC

总市值

1990.53万 BTC

总量

1990.53万 BTC

历史最高

$123,220.28

历史最低

$3,948.92

24小时最高

$120,325.99

24小时最低

$118,214.28

24小时成交量

$232.92亿

TOP50:数字货币价格

排名 名称 代码 价格 (USD) 市值 (USD) 24h 涨跌幅
1 Bitcoin BTC $91,374.00 $1,822,022,476,717 -1.69%
2 Ethereum ETH $3,222.02 $387,939,874,827 -5.15%
3 Tether USDT $1.00 $186,095,718,550 0.01%
4 XRP XRP $2.02 $121,730,442,571 -2.57%
5 BNB BNB $879.93 $121,023,216,094 -2.50%
6 USDC USDC $1.00 $78,283,292,796 0.03%
7 Solana SOL $134.96 $75,779,696,788 -2.66%
8 Lido Staked Ether STETH $3,217.23 $28,042,090,026 -5.00%
9 TRON TRX $0.28 $26,511,102,609 0.52%
10 Dogecoin DOGE $0.14 $21,160,739,847 -5.74%
11 Cardano ADA $0.42 $15,327,937,786 -9.89%
12 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 $14,631,850,551 1.99%
13 WhiteBIT Coin WBT $61.29 $13,130,831,473 -3.87%
14 Wrapped stETH WSTETH $3,933.64 $12,236,277,585 -5.22%
15 Wrapped Beacon ETH WBETH $3,496.34 $11,388,235,187 -5.22%
16 Wrapped Bitcoin WBTC $91,182.00 $11,373,020,107 -1.59%
17 Bitcoin Cash BCH $563.72 $11,250,925,296 -2.09%
18 USDS USDS $1.00 $9,736,037,058 0.00%
19 Chainlink LINK $13.81 $9,614,037,173 -4.76%
20 Wrapped eETH WEETH $3,486.99 $9,434,096,069 -5.22%
21 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD $1.00 $8,987,278,914 0.00%
22 LEO Token LEO $9.50 $8,765,043,487 0.51%
23 WETH WETH $3,220.17 $8,309,457,401 -5.09%
24 Stellar XLM $0.24 $7,823,947,278 -4.74%
25 Hyperliquid HYPE $28.29 $7,656,181,397 -4.20%
26 Zcash ZEC $462.67 $7,621,335,756 7.68%
27 Monero XMR $408.25 $7,548,810,915 0.85%
28 Coinbase Wrapped BTC CBBTC $91,306.00 $6,626,206,786 -1.51%
29 Ethena USDe USDE $1.00 $6,557,499,425 -0.14%
30 Litecoin LTC $82.21 $6,295,072,394 -3.84%
31 Sui SUI $1.57 $5,871,520,979 -5.49%
32 Avalanche AVAX $13.32 $5,709,427,266 -8.39%
33 Hedera HBAR $0.13 $5,503,922,632 -6.61%
34 Shiba Inu SHIB $0.00 $4,945,141,852 -4.03%
35 USDT0 USDT0 $1.00 $4,659,120,748 0.05%
36 sUSDS SUSDS $1.09 $4,458,596,071 -0.33%
37 Dai DAI $1.00 $4,316,186,888 0.06%
38 World Liberty Financial WLFI $0.15 $4,009,533,133 -4.80%
39 Toncoin TON $1.63 $3,988,981,874 -2.55%
40 PayPal USD PYUSD $1.00 $3,851,972,061 -0.02%
41 Mantle MNT $1.16 $3,777,825,864 -0.93%
42 Cronos CRO $0.10 $3,753,484,051 -4.43%
43 Ethena Staked USDe SUSDE $1.21 $3,529,362,714 0.03%
44 Uniswap UNI $5.45 $3,429,244,315 -5.58%
45 Polkadot DOT $2.05 $3,360,535,327 -9.48%
46 Aave AAVE $194.96 $2,949,231,994 -3.83%
47 Bittensor TAO $292.47 $2,802,575,327 -3.22%
48 USD1 USD1 $1.00 $2,738,291,221 -0.01%
49 Canton CC $0.07 $2,641,448,784 -1.57%
50 Rain RAIN $0.01 $2,628,861,929 -4.12%

比特币价格行情资讯

黄金价格波动会如何影响比特币价格?

黄金价格波动会如何影响比特币价格? 在当今全球金融市场中,黄金与比特币作为两种重要的避险资产,常常成为投资者关注的焦点。黄金作为传统的价值储藏工具,已有数千年的历史;而比特币作为一种新兴的数字资产,自2009年诞生以来,逐渐被市场接受并被视

Read More »

鲸鱼钱包代币转入交易所对比特币价格有何预示

鲸鱼钱包代币转入交易所对比特币价格有何预示 在加密货币市场中,“鲸鱼”通常指的是持有大量数字货币的大型投资者或机构。这些鲸鱼的一举一动往往会对市场产生显著影响,尤其是在他们将代币转入交易所时。这种行为可能被市场解读为即将抛售的信号,进而影响

Read More »

重大自然灾害对比特币价格有冲击吗?

重大自然灾害对比特币价格有冲击吗? 随着全球气候的不断变化和自然灾害频发,越来越多的人开始关注这些突发事件对金融市场的影响。比特币作为一种去中心化、全球流通的数字货币,其价格波动一直以来都受到投资者和经济学家的广泛关注。那么,重大自然灾害是

Read More »

过去五年比特币价格最大跌幅和涨幅是多少?

过去五年比特币价格最大跌幅和涨幅分析 自2017年比特币首次突破2万美元大关以来,其价格波动一直是全球投资者和加密货币爱好者关注的焦点。尤其是在过去五年(2019年至2024年),比特币经历了多次剧烈的价格波动,既有大幅上涨的牛市行情,也有

Read More »
滚动至顶部