微信:biquan559

比特币最新价格

今日比特币实时价格为114,846.11

当前价格: $114,846.11

24小时最高: $115,963.81

24小时最低: $111,177.75

24小时涨跌幅: 2.88%

24小时成交量: 33,151.59 BTC

比特币市值

流通量

1990.53万 BTC

总市值

1990.53万 BTC

总量

1990.53万 BTC

历史最高

$123,220.28

历史最低

$3,948.92

24小时最高

$120,325.99

24小时最低

$118,214.28

24小时成交量

$232.92亿

TOP50:数字货币价格

排名 名称 代码 价格 (USD) 市值 (USD) 24h 涨跌幅
1 Bitcoin BTC $114,952.00 $2,291,559,350,445 2.86%
2 Ethereum ETH $4,154.17 $502,021,388,398 8.65%
3 BNB BNB $1,311.85 $183,116,235,274 7.49%
4 Tether USDT $1.00 $179,953,924,015 0.00%
5 XRP XRP $2.60 $155,918,538,723 8.65%
6 Solana SOL $195.51 $106,842,174,008 7.88%
7 USDC USDC $1.00 $75,709,380,858 0.00%
8 Lido Staked Ether STETH $4,152.98 $35,339,328,731 8.69%
9 Dogecoin DOGE $0.21 $31,776,249,239 11.02%
10 TRON TRX $0.32 $30,448,651,795 2.32%
11 Cardano ADA $0.72 $26,234,448,143 11.46%
12 Wrapped stETH WSTETH $5,051.68 $16,194,350,276 8.67%
13 Wrapped Bitcoin WBTC $114,918.00 $14,612,699,920 3.00%
14 Wrapped Beacon ETH WBETH $4,468.92 $14,588,562,964 8.65%
15 Chainlink LINK $19.74 $13,738,519,327 13.68%
16 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.00 $12,989,110,041 0.00%
17 Ethena USDe USDE $1.00 $12,608,135,947 0.01%
18 Hyperliquid HYPE $41.19 $11,192,978,237 11.23%
19 Stellar XLM $0.35 $11,137,663,239 7.64%
20 Wrapped eETH WEETH $4,481.31 $11,076,503,147 8.68%
21 Bitcoin Cash BCH $542.44 $10,828,628,901 3.99%
22 Sui SUI $2.87 $10,426,186,597 14.70%
23 WETH WETH $4,155.01 $9,723,033,646 8.61%
24 Avalanche AVAX $22.70 $9,678,404,314 7.81%
25 LEO Token LEO $9.66 $8,906,521,359 -0.07%
26 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD $1.00 $8,492,486,087 0.03%
27 USDS USDS $1.00 $8,276,876,399 -0.06%
28 Hedera HBAR $0.19 $8,016,087,729 11.28%
29 Coinbase Wrapped BTC CBBTC $114,933.00 $7,925,294,851 2.62%
30 Litecoin LTC $98.11 $7,497,170,544 2.47%
31 USDT0 USDT0 $1.00 $7,378,612,646 0.03%
32 Mantle MNT $2.13 $6,968,968,130 20.20%
33 Shiba Inu SHIB $0.00 $6,446,150,797 9.17%
34 WhiteBIT Coin WBT $43.44 $6,250,235,019 3.47%
35 Cronos CRO $0.17 $6,021,336,629 9.57%
36 Monero XMR $313.64 $5,812,143,123 0.82%
37 Toncoin TON $2.30 $5,797,755,962 8.02%
38 Ethena Staked USDe SUSDE $1.20 $5,697,394,550 0.13%
39 Polkadot DOT $3.34 $5,080,764,013 10.87%
40 Dai DAI $1.00 $4,583,490,274 -0.03%
41 Zcash ZEC $262.15 $4,288,684,997 -4.11%
42 Uniswap UNI $6.78 $4,068,359,248 11.55%
43 OKB OKB $188.93 $3,976,359,676 8.21%
44 Bittensor TAO $412.44 $3,959,643,086 31.43%
45 World Liberty Financial WLFI $0.14 $3,886,815,978 18.78%
46 Aave AAVE $253.59 $3,868,912,900 10.55%
47 Bitget Token BGB $4.97 $3,482,285,843 2.58%
48 MemeCore M $2.02 $3,419,569,307 -6.51%
49 Pepe PEPE $0.00 $3,221,728,777 13.59%
50 Ethena ENA $0.44 $3,172,844,983 22.73%

比特币价格行情资讯

黄金价格波动会如何影响比特币价格?

黄金价格波动会如何影响比特币价格? 在当今全球金融市场中,黄金与比特币作为两种重要的避险资产,常常成为投资者关注的焦点。黄金作为传统的价值储藏工具,已有数千年的历史;而比特币作为一种新兴的数字资产,自2009年诞生以来,逐渐被市场接受并被视

Read More »

鲸鱼钱包代币转入交易所对比特币价格有何预示

鲸鱼钱包代币转入交易所对比特币价格有何预示 在加密货币市场中,“鲸鱼”通常指的是持有大量数字货币的大型投资者或机构。这些鲸鱼的一举一动往往会对市场产生显著影响,尤其是在他们将代币转入交易所时。这种行为可能被市场解读为即将抛售的信号,进而影响

Read More »

重大自然灾害对比特币价格有冲击吗?

重大自然灾害对比特币价格有冲击吗? 随着全球气候的不断变化和自然灾害频发,越来越多的人开始关注这些突发事件对金融市场的影响。比特币作为一种去中心化、全球流通的数字货币,其价格波动一直以来都受到投资者和经济学家的广泛关注。那么,重大自然灾害是

Read More »

过去五年比特币价格最大跌幅和涨幅是多少?

过去五年比特币价格最大跌幅和涨幅分析 自2017年比特币首次突破2万美元大关以来,其价格波动一直是全球投资者和加密货币爱好者关注的焦点。尤其是在过去五年(2019年至2024年),比特币经历了多次剧烈的价格波动,既有大幅上涨的牛市行情,也有

Read More »
滚动至顶部